중국 지역별 최저임금 기준(2008년 4월 현재)
안녕하십니까?
중국 북경 대신부동산컨설팅 유한공사(http://www.95hows.com, http://www.alexnam.com)의 남 기범입니다.
최근 노동법 관련해서 기업하기 많이 힘들다고 합니다.
이중에서 최저임금에 대해서는 많이들 민감하신데, 중국 각 지역별 최저 임금 기준을 정리해 보았습니다.
상해, 천진, 광동 지역의 경우 2008년 4월 1일부터 인상되었네요..
2008년 4월 현재 중국 지역별 최저임금기준
| 구분 | 시행시기 | 최저임금기준 (단위: 위엔/월) | ||||||||
| 북경 | 2007.7.1 | 730 | ||||||||
| 천진 | 2008.4.1 | 820 | ||||||||
| 하북 | 2008.2.1 | 680 | 620 | 560 | 510 | |||||
| 산서 | 2007.10.1 | 610 | 570 | 530 | 490 | |||||
| 내몽고 | 2008.1.1 | 680 | 620 | 560 | 500 | |||||
| 요녕 | 2007.12.20 | 700 | 580 | 500 | ||||||
| 길림 | 2007.7.1 | 650 | 600 | 550 | ||||||
| 흑룡강 | 2008.1.1 | 680 | 650 | 525 | 500 | 460 | 440 | 420 | ||
| 상해 | 2008.4.1 | 960 | ||||||||
| 강소 | 2007.10.1 | 850 | 700 | 590 | ||||||
| 절강 | 2007.9.1 | 850 | 750 | 700 | 620 | |||||
| 안휘 | 2007.10.1 | 560 | 540 | 500 | 460 | 420 | 390 | |||
| 복건 | 2007.8.1 | 750 | 700 | 650 | 570 | 480 | ||||
| 강서 | 2007.12.31 | 580 | 520 | 480 | 450 | 420 | ||||
| 산동 | 2008.1.1 | 760 | 620 | 500 | ||||||
| 하남 | 2007.10.1 | 650 | 550 | 450 | ||||||
| 호북 | 2007.3.1 | 580 | 500 | 460 | 420 | 380 | ||||
| 호남 | 2007.7.1 | 635 | 530 | 500 | 480 | 460 | 440 | |||
| 광동 | 2008.4.1 | 860 | 770 | 670 | 580 | 530 | ||||
| 광서 | 2007.11.15 | 580 | 500 | 450 | 400 | |||||
| 해남 | 2007.12.1 | 630 | 530 | 480 | ||||||
| 중경 | 2008.1.1 | 680 | 560 | 520 | ||||||
| 사천 | 2008.1.1 | 650 | 550 | 450 | ||||||
| 귀주 | 2008.1.1 | 650 | 600 | 550 | ||||||
| 운남 | 2008.1.1 | 680 | 610 | 520 | ||||||
| 서장 | 2008.1.1 | 730 | 680 | 630 | ||||||
| 섬서 | 2008.1.1 | 600 | 560 | 520 | 480 | |||||
| 감숙 | 2006.8.25 | 430 | 400 | 360 | 320 | |||||
| 청해 | 2006.7.1 | 460 | 450 | 440 | ||||||
| 녕하 | 2007.10.1 | 560 | 530 | 490 | ||||||
| 신강 | 2008.1.1 | 보험불포함 | 670 | 550 | 490 | 460 | 430 | 400 | ||
| 보험포함 | 800 | 670 | 610 | 580 | 550 | 520 | ||||
| 대련 | 2007.12.20 | 700 | 600 | |||||||
| 하문 | 2007.8.1 | 750 | 700 | |||||||
| 심천 | 2007.10.1 | 850 | 750 | |||||||
※ 지역내 도심, 주변부, 농촌 등 발전정도에 따라 최저임금기준 차이