반응형




안녕하십니까?

KOTRA 중국 전자상거래 진출사업 운영 대행사 韩国正品网 H1 Mall(http://kotra.taobao.com,http://hanguozhengpin.com)의 남 기범입니다.

네이버 중국 창업자 모임(http://cafe.naver.com/chinagoodgood)의 푸른하늘(konchina)님께서 좋은 내용을 카페에 공개해 주셔서 소개합니다.

中国连锁经营协会에서 매년 중국 전 지역을 현장실사하여 발표하는 순위입니다.

해당 순위에는 한국 업체인 롯데마트가 눈에 들어오는 군요..

 
 

排名(순위) 公司名称(회사명)  銷售規模(万元)(매출규모) 同比去年增幅(%)작년도 동기대비 성장률  所有權(소유권) 門店總數(지점수)
1 蘇宁電器集团 15,622,292 33.5 內地 1,342
2 國美电器有限公司 15,490,000 45 內地 1,346
3 百聯集团有限公司 10,369,291 5.9 國有 5,809
4 大連大商集团有限公司 8,615,769 22.1 內地+國有 170
5 華潤万家有限公司 7,180,000 5.6 國有 3,155
6 康成投资中国有限公司(大潤发) 5,022,500 24.2 海外(台灣) 143
7 家乐福管理咨询服务有限公司(carrefour) 4,200,000 14.8 海外(法國) 182
8 安徽省徽商集团有限公司 4,051,974 17.9 國有 2,915
9 沃尔玛(中国)投资有限公司(walmat) 4,000,000 17.6 海外(美國) 219
10 重慶商社(集团)有限公司 3,821,585 27.2 國有 319
11 物美控股集团有限公司 3,750,456 14.9 內地 2,578
12 山東銀座商城股份有限公司 3,700,000 44.3 國有 264
13 新合作商贸连锁集团有限公司 3,560,000 18.7 中华全国供销合作社 99,321
14 百聯餐饮集团中国事业部 3,360,000 16.7 海外(美國) 3,500
15 農工商超市(集团)有限公司 2,781,359 4 內地+國有 3,204
16 百思买(中国内地) 2,700,000 5.1 海外(美國) 277
17 合肥百貨大楼集团股份有限公司 2,490,000 19.1 內地 171
18 宏图三胞高科技术有限公司 2,008,965 26.1 內地 191
19 武汉中百集团 1,923,413 14.1 內地 713
20 新世界百貨中国有限公司 1,790,000 19.3 內地(香港) 37
21 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1,764,927 12.7 國有 1,016
22 新一佳超市有限公司 1,741,320 1 內地 112
23 武汉武商集团股份有限公司 1,721,093 27.3 內地 82
24 利群集团股份有限公司 1,693,036 11.6 內地 836
25 北京王府井百貨(集团)股份有限公司 1,660,000 25.1 國有 22
26 百盛商业集团有限公司 1,656,000 33.9 內地(香港) 47
27 好又多管理咨询服务有限公司(trustmart) 1,650,000 0 海外(美國) 104
28 石家庄北国人百集团有限责任公司 1,619,223 38.7 國有 100
29 長春歐亞集团股份有限公司 1,617,585 20.1 內地 35
30 永輝超市股份有限公司 1,598,000 56.4 內地 286
31 特易購(TESCO)中国(乐购) 1,590,000 19.5 海外(英國) 109
32 天虹商场股份有限公司 1,470,557 26.6 內地 44
33 乐天超市(lottemart) 1,444,700 18.1 海外(韓國) 80
34 易初連花(lotus) 1,360,000 4.6 海外(泰國) 74
35 歐尙(中国)投资有限公司(auchan) 1,350,000 36.9 海外(法國) 41
36 金鹰商贸集团有限公司 1,240,000 32.5 海外(美國) 19
37 山东家家悦集团有限公司 1,233,717 21.9 內地 524
38 銀泰百貨(集团)有限公司 1,196,235 32.7 內地 24
39 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1,174,832 14.5 內地 108
40 錦江麥德龍现购自运有限公司(metro) 1,170,000 13 海外(德國) 48
41 山东新星集团 1,106,321 12 內地 592
42 山东潍坊百貨集团 1,099,246 15.4 內地 356
43 京客隆商业集团 1,090,975 8.4 內地 239
44 武汉中商集团 1,001,272 13.7  內地 44
45 步步高集团 930,000 46.6 內地 167
46 兴隆大家庭集团 919,382 43.8 內地  21
47 海航商业有限公司 892,207 89.5 內地 319
48 鄭州丹尼斯百貨 877,444 23.6 海外(台灣) 67
49 福建新華都购物广场 865,951 24.7 內地 96
50 北京新燕莎控股集团 800,416 24.8 國有 10

 

반응형
Posted by ideabox7
,