반응형
안녕하십니까?
KOTRA 한국상품 중국 온라인 진출 사업 운영대행사 韩国正品网 H1 Mall(http://hanguozhengpin.com, http://kotra.taobao.com, http://theh1.taobao.com, http://h1mall.cn.alibaba.com) 의 남 기범입니다.
타오바오 판매자가 운영을 하면서, 타오바오 규정을 위반했을 때, 각 사안별로 벌점및 제재 사항이 정리된 문서입니다.
문서 원본은 http://a.taobao.com/detail/2011/11/30/559120/1.php?spm=1.1000386.221670.12 에 안내 되어 있습니다.
각 케이스 별로 클릭을 하면 상세한 내용이 나타납니다.
违规类型 | 违规行为 | 违规行为情节/分类 | 扣分/处罚 |
严重违规 | 发布违禁信息 | 发布总则中发布违禁信息第一项所列商品或信息的; | 48分/次 |
发布总则中发布违禁信息第二项所列商品或信息的; | 12分/次 | ||
发布总则中发布违禁信息第三项所列商品或信息的; | 6分/次 | ||
发布总则中发布违禁信息第四项所列商品或信息的; | 发布第8目商品或信息的,加入“第三方质检服务”的淘宝网卖家每次扣6分,其他淘宝网卖家每次扣2分;其他情形2分/次 | ||
盗用他人账户 | 盗用他人账户 | 48分/次 | |
泄露他人信息 | 泄露他人信息 | 6分/次 | |
骗取他人财物 | 骗取他人财物 | 48分/次 | |
扰乱市场秩序 | 扰乱市场秩序 | 24分/次;情节严重的,48分/次 | |
出售假冒商品 | 卖家出售假冒、盗版商品且情节特别严重的; | 48分/次 | |
卖家出售假冒、盗版商品且情节严重的; | 24分/次 | ||
卖家出售假冒、盗版商品的; | 12分/次 | ||
卖家涉嫌出售假冒、盗版商品的; | 商品2分/件(3天内不超过12分) 情节严重的,24分/次 |
||
不正当谋利 | 不正当谋利 | 24分/次;情节严重的,48分/次 | |
一般违规 | 滥发信息 | 发布总则中滥发信息第一项所列商品或信息的; | 12分/次 |
发布总则中滥发信息第二项所列商品或信息的; | 商品0.2分/件(3天内累计扣分不超过7分) 店铺、阿里旺旺或门户信息4分/次 |
||
发布总则中滥发信息第三项所列商品或信息的; | 除第3目外,商品0.2/件(3天内累计扣分不超过7分) 第3目6分/次 |
||
发布总则中滥发信息第四项所列商品或信息的; | 除第6目外,商品0.2分/件(3天内累计扣分不超过7分) 店铺或门户信息4分/次 第6目12分/次 |
||
虚假交易 | 符合虚假交易第一项所述情形的; | 违规笔数达96笔以上,96分/次;违规笔数48笔以上96笔以下的,48分/次 | |
符合虚假交易第二项所述情形的; | 48分/次 | ||
符合虚假交易第三项所述情形的; | 24分/次 | ||
符合虚假交易第四项所述情形的; | 6分/次 | ||
延迟发货 | 延迟发货 | 3分/次,且需向买家支付该商品实际成交金额的5%作为违约金,且金额最高不超过30元。 | |
描述不符 | 符合总则中描述不符第一项所述情形的; | 12分/次 | |
符合总则中描述不符第二项所述情形的; | 6分/次 | ||
符合总则中描述不符第三项所述情形的; | 3分/次 | ||
违背承诺 | 符合总则中违背承诺第一项所述情形的; | 12分/次 | |
符合总则中违背承诺第二项所述情形的; | 6分/次 | ||
符合总则中违背承诺第三项所述情形的; | 4分/次 | ||
竞拍不买 | 竞拍不买 | 12分/次,且须将拍卖流程中最终冻结的拍卖保证金赔偿给卖家。 | |
恶意骚扰 | 恶意骚扰 | 12分/次 | |
不当注册 | 不当注册 | 12分/次 | |
未依法公开或更新营业执照信息的 | 未依法公开或更新营业执照信息的 | 12分/次 | |
不当使用他人权利 | 不当使用他人权利 | 2分/次 | |
恶意评价 | 恶意评价 | 12/次 |
淘宝网违规处罚节点一览表
违规类型 |
扣分节点
|
限制发布商品、限制创建店铺
|
限制发送站内信、限制社区功能及公示警告
|
店铺屏蔽
|
关闭店铺
(删除店铺、下架所有商品、禁止发布商品、禁止创建店铺) |
下架所有商品
|
一般违规 |
12分
|
12 天
|
12 天
|
12
|
/
|
/
|
严重违规 |
12分
|
7 天
|
7 天
|
7 天
|
/
|
/
|
24分
|
14 天
|
14 天
|
14 天
|
/
|
√
| |
36分
|
/
|
21 天
|
/
|
21天
|
/
| |
48分
|
查封账户
|
반응형
'중국 온라인 유통 > C2C(타오바오, QQ)' 카테고리의 다른 글
2012년 타오바오 공동구매(소셜커머스?) 쥐화쏸(聚划算) 판촉전 신청 기준, 2012聚划算商家初级认证规则 :: 韩国正品网 H1 Mall (0) | 2012.04.22 |
---|---|
타오바오 티엔마오(天猫,Tmall.com) (과거 타오바오 상청) 로고 발표 :: 韩国正品网 H1 Mall (0) | 2012.04.03 |
2011년 중국 전자상거래(타오바오 기준) 시장의 화장품 소비자추세 보고 :: 韩国正品网 H1 Mall (0) | 2012.03.27 |
알리바바그룹 타오바오, ‘이제 동영상 보며 쇼핑한다’ :: 韩国正品网 H1 Mall (0) | 2012.03.07 |
타오바오 상품 대표 이미지의 퀄리티에 따른 검색결과에 따른 상점 노출순위 조정 :: 韩国正品网 H1 Mall (0) | 2012.03.03 |